قېلىنلىقى 0.3mm-30mm بولغان 3K 100% كاربون تالالىق لىمونلانغان تاختاي

چىقىم تىپى: T / T ، Paypal

Incoterm: EXW

Min.زاكاز: 5 پارچە / پارچە

يەتكۈزۈش ۋاقتى: 7-15 خىزمەت كۈنى


مەھسۇلات تەپسىلاتى

مەھسۇلات خەتكۈچلىرى

كاربون تالالىق قەغەزنىڭ كۈچلۈكلىكى ، ئېغىرلىقى يېنىك ، پارقىراق ۋە سۈزۈك بولۇپ ، مودېل تىك ئۇچار زاپچاسلىرى ۋە قىزىقىش بازىرىدا كەڭ قوللىنىلىدۇ.خاسلاشتۇرۇلغان قېلىنلىق ۋە رازمېر بار.

ئالدىن كېسىلگەن تاختاينى ، شۇنداقلا CNC پىششىقلاپ ئىشلەنگەن زاپچاسلارنى سىزنىڭ ئۆلچىمىڭىزگە تولۇق تەمىنلەيمىز.
پارقىراق كاربون قەغىزى

چوڭلۇقى: قېلىنلىقى * كەڭلىكى * ئۇزۇنلۇقى (mm) ، چوڭ-كىچىكلىكىنى خالىغانچە تەڭشىگىلى بولىدۇ

0.5 * 500 * 500 0.5 * 500 * 600 0.5 * 500 * 1000 0.5 * 600 * 1000 0.5 * 1000 * 1200 0.5 * 1500 * 2500
0.8 * 500 * 500 0.8 * 500 * 600 0.8 * 500 * 1000 0.8 * 600 * 1000 0.8 * 1000 * 1200 0.8 * 1500 * 2500
1.0 * 500 * 500 1.0 * 500 * 600 1.0 * 500 * 1000 1.0 * 600 * 1000 1.0 * 1000 * 1200 1.0 * 1500 * 2500
1.2 * 500 * 500 1.2 * 500 * 600 1.2 * 500 * 1000 1.2 * 600 * 1000 1.2 * 1000 * 1200 1.2 * 1500 * 2500
1.5 * 500 * 500 1.5 * 500 * 500 1.5 * 500 * 1000 1.5 * 600 * 1000 1.5 * 1000 * 1200 1.5 * 1500 * 2500
2.0 * 500 * 500 2.0 * 500 * 600 2.0 * 500 * 1000 2.0 * 600 * 1000 2.0 * 1000 * 1200 2.0 * 1500 * 2500
2.5 * 500 * 500 2.0 * 500 * 600 2.5 * 500 * 1000 2.5 * 600 * 1000 2.5 * 1000 * 1200 2.5 * 1500 * 2500
3.0 * 500 * 500 3.0 * 500 * 600 3.0 * 500 * 1000 3.0 * 600 * 1000 3.0 * 1000 * 1200 3.0 * 1500 * 2500
3.5 * 500 * 500 3.5 * 500 * 600 3.5 * 500 * 1000 3.5 * 600 * 1000 3.5 * 1000 * 1200 3.5 * 1500 * 2500
4.0 * 500 * 500 4.0 * 500 * 600 4.0 * 500 * 1000 4.0 * 600 * 1000 4.0 * 1000 * 1200 4.0 * 1500 * 2500
5.0 * 500 * 500 5.0 * 500 * 600 5.0 * 500 * 1000 5.0 * 600 * 1000 5.0 * 1000 * 1200 5.0 * 1500 * 2500
6.0 * 500 * 500 6.0 * 500 * 600 6.0 * 500 * 1000 6.0 * 600 * 1000 6.0 * 1000 * 1200 6.0 * 1500 * 2500
8.0 * 500 * 500 8.0 * 500 * 600 8.0 * 500 * 1000 8.0 * 600 * 1000 8.0 * 1000 * 1200 8.0 * 1500 * 2500
12.0 * 500 * 500 12.0 * 500 * 600 12.0 * 500 * 1000 12.0 * 600 * 1000 12.0 * 1000 * 1200 12.0 * 1500 * 2500
Feature
1. يۇقىرى قۇۋۋەت / يېنىك ئېغىرلىق.
2. زىچلىق دەرىجىسى
3. يۇقىرى بېسىمغا قارشى تۇرۇش / سۈركىلىشكە چىداملىق
4. ياخشى خىمىيىلىك قارشىلىق / ياخشى ئىسسىققا چىداملىق.
5. ھارغىنلىققا قارشى تۇرۇش

  • ئالدىنقى:
  • كېيىنكى:

  • ئۇچۇرىڭىزنى بىزگە ئەۋەتىڭ:

    ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ

    ئۇچۇرىڭىزنى بىزگە ئەۋەتىڭ:

    ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ